职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 入面分数线 | 大数据 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300157 | 人民警察 | 本科 | 法学专业、监狱学专业、侦查学专业、教育学专业、社会学专业、治安学专业、新闻学专业 | 2 | 7 | 2 | 55 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300158 | 人民警察 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、国学专业 | 3 | 6 | 5 | 52.1 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300159 | 人民警察 | 本科 | 服装设计与工程(注:可授工学或艺术学学士学位)专业、服装与服饰设计专业、服装设计与工艺教育专业 | 1 | 7 | 6 | 59.2 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300160 | 人民警察 | 本科 | 土木类(基本专业)、建筑类(基本专业)、工程造价专业(注:可授管理学或工学学士学位) | 2 | 14 | 8 | 58.7 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300161 | 警察网络安全管理 | 本科 | 计算机类(基本专业) | 1 | 9 | 5 | 53.99 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300162 | 警察医学 | 本科 | 临床医学类(基本专业) | 1 | 4 | 3 | 56 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300163 | 警察医学 | 本科 | 医学影像学专业、放射医学专业、医学影像技术(注:授予理学学士学位)专业 | 1 | 1 | 1 | 56.6 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300164 | 警察金融财会 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、金融学专业 | 1 | 9 | 5 | 58.185 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300165 | 人民警察 | 本科 | 艺术学门类(基本专业) | 1 | 47 | 33 | 64.9 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300166 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 1 | 81 | 31 | 67.9 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300167 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 2 | 14 | 7 | 58.55 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300168 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 2 | 34 | 16 | 62.6 | 大数据 | 详细 | 对比 |
共 12 条信息 |
2019职位表职位表查询职位表下载报名人数统计招考人数排名报名人数排名合格人数排名竞争比排名访问人气排名
2018职位表职位表查询分数线查询报名人数统计招考人数排名报名人数排名合格人数排名竞争比排名访问人气排名
2017职位表职位表查询分数线查询报名人数统计招考人数排名报名人数排名合格人数排名竞争比排名访问人气排名