职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入面线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010094 | 特警 | 专科 | 不限 | 8 | 259 | 65.06 | 详细 | 对比 |
010095 | 特警 | 专科 | 不限 | 8 | 238 | 64.925 | 详细 | 对比 |
010096 | 特警 | 专科 | 不限 | 8 | 251 | 64.29 | 详细 | 对比 |
010097 | 特警 | 专科 | 不限 | 6 | 230 | 62.855 | 详细 | 对比 |
010098 | 特警 | 专科 | 不限 | 6 | 189 | 63.195 | 详细 | 对比 |
010099 | 特警 | 专科 | 不限 | 5 | 434 | 66.52 | 详细 | 对比 |
010100 | 特殊技能 | 高中 | 武术 | 4 | 94 | 52.84 | 详细 | 对比 |
010101 | 特殊技能 | 高中 | 排爆 | 2 | 32 | 47.54 | 详细 | 对比 |
010102 | 特殊技能 | 高中 | 狙击 | 2 | 78 | 60.45 | 详细 | 对比 |
010103 | 交警 | 专科 | 不限 | 3 | 311 | 66.645 | 详细 | 对比 |
010104 | 看守监管 | 专科 | 不限 | 3 | 252 | 67.655 | 详细 | 对比 |
010105 | 看守监管 | 专科 | 不限 | 2 | 321 | 67.015 | 详细 | 对比 |
010106 | 专业警察网络安全管理职位★ | 本科 | 计算机类 | 5 | 218 | 66.05 | 详细 | 对比 |
010107 | 专业警察信息通信职位★ | 本科 | 电子信息类 | 2 | 204 | 65.75 | 详细 | 对比 |
010108 | 专业警察交通安全技术职位★ | 本科 | 交通工程专业、交通管理工程专业、交通设备与控制工程专业 | 2 | 52 | 62.9 | 详细 | 对比 |
010109 | 专业警察法医职位★ | 本科 | 法医学类、临床医学专业、中西医临床医学专业 | 2 | 51 | 62.95 | 详细 | 对比 |
010110 | 人民警察 | 本科 | 中国语言文学类 | 3 | 37 | 63.83 | 详细 | 对比 |
010111 | 人民警察 | 本科 | 法学类 | 3 | 84 | 64.045 | 详细 | 对比 |
010112 | 专业金融财会职位★ | 本科 | 金融学专业、会计学专业、财务管理专业 | 2 | 223 | 66.05 | 详细 | 对比 |
010113 | 人民警察 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 11 | 65.275 | 详细 | 对比 |
010114 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 8 | 226 | 58.19 | 详细 | 对比 |
010115 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 7 | 154 | 62.99 | 详细 | 对比 |
共 22 条信息 |