岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080096 | 村镇建设管理1 | 本科及以上 | 土木类(不含特设专业) | 4 | 65 | 62 | 47 | 详细 | ||
080097 | 村镇建设管理2 | 本科及以上 | 建筑类 | 3 | 60 | 59 | 42 | 详细 | ||
080098 | 村镇建设管理3 | 本科及以上 | 水利类、农业工程类 | 2 | 51 | 49 | 29 | 详细 | ||
080099 | 农业经济管理 | 本科及以上 | 农业经济管理类、植物生产类 | 2 | 34 | 29 | 19 | 详细 | ||
080100 | 旅游资源管理 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 2 | 106 | 104 | 75 | 详细 | ||
080101 | 生态环保 | 本科及以上 | 环境科学与工程类(不含特设专业)、自然保护与环境生态类 | 2 | 43 | 42 | 33 | 详细 | ||
080102 | 社会事务管理1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 58 | 56 | 39 | 详细 | ||
080103 | 社会事务管理2 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 399 | 386 | 268 | 详细 | ||
080104 | 乡村振兴1 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 553 | 524 | 364 | 详细 | ||
080105 | 乡村振兴2 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 319 | 312 | 224 | 详细 | ||
080247 | 村镇事务管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 2 | 63 | 35 | 23 | 详细 | ||
共 11 条信息 |
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�
闁库偓闁诧拷 116娴狅拷閸忚櫕鏁�1910娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�672娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�24娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�2048娴滐拷
闁库偓闁诧拷 12娴狅拷閸忚櫕鏁�1111娴滐拷
闁库偓闁诧拷 26娴狅拷閸忚櫕鏁�912娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�1888娴滐拷
闁库偓闁诧拷 6娴狅拷閸忚櫕鏁�28娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�44娴滐拷
闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�28娴滐拷
闁库偓闁诧拷 8娴狅拷閸忚櫕鏁�1710娴滐拷
闁库偓闁诧拷 46娴狅拷閸忚櫕鏁�12705娴滐拷
闁库偓闁诧拷 15娴狅拷閸忚櫕鏁�9997娴滐拷
闁库偓闁诧拷 179娴狅拷閸忚櫕鏁�7120娴滐拷
闁库偓闁诧拷 11娴狅拷閸忚櫕鏁�2237娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�21娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�8652娴滐拷
闁库偓闁诧拷 54娴狅拷閸忚櫕鏁�607娴滐拷
闁库偓闁诧拷 19娴狅拷閸忚櫕鏁�308娴滐拷
闁库偓闁诧拷 1006娴狅拷閸忚櫕鏁�676娴滐拷