省份 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亳州 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 6 | 54 | 50.9 | 详细 | 对比 | |
亳州 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 6 | 32 | 54.9 | 详细 | 对比 | |
亳州 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 详细 | 对比 | ||
亳州 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 5 | 53 | 58.05 | 详细 | 对比 | |
亳州 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 5 | 53 | 58.2 | 详细 | 对比 | |
亳州 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 5 | 179 | 62.45 | 详细 | 对比 | |
亳州 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 5 | 196 | 61.75 | 详细 | 对比 | |
亳州 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 8 | 198 | 57.25 | 详细 | 对比 | |
亳州 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 8 | 624 | 62.65 | 详细 | 对比 | |
亳州 | 人武专干 | 专科 | 不限 | 5 | 201 | 59.265 | 详细 | 对比 | |
亳州 | 综合管理 | 本科 | 农学门类、水利类 | 5 | 32 | 53.6 | 详细 | 对比 | |
亳州 | 综合管理 | 本科 | 农学门类、水利类 | 5 | 23 | 53.75 | 详细 | 对比 | |
亳州 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 5 | 47 | 58.3 | 详细 | 对比 | |
亳州 | 综合管理 | 本科 | 土木工程专业、城乡规划专业、建筑学专业 | 5 | 43 | 57.65 | 详细 | 对比 | |
亳州 | 综合管理 | 本科 | 社会学类 | 5 | 28 | 57.1 | 详细 | 对比 | |
共 15 条信息 |