职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 经历要求 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30004 | 特警 | 12 | 大专 | 不限 | 不限 | 无限制 | 详细 | |||
30005 | 特警 | 3 | 大专 | 不限 | 不限 | 无限制 | 详细 | |||
30006 | 人民警察 | 2 | 本科 | 学士 | 秘书学专业、汉语言专业、汉语言文学专业 | 无限制 | 详细 | |||
30007 | 人民警察 | 3 | 本科 | 学士 | 法学类 | 无限制 | 详细 | |||
30008 | 人民警察 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类 | 无限制 | 详细 | |||
30009 | 人民警察 | 2 | 本科 | 学士 | 公安学类、交通工程专业 | 无限制 | 详细 | |||
30010 | 人民警察 | 2 | 本科 | 学士 | 公安技术类 | 无限制 | 详细 | |||
30011 | 人民警察 | 2 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 无限制 | 详细 | |||
30012 | 人民警察 | 2 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 无限制 | 详细 | |||
30013 | 人民警察 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 无限制 | 详细 | |||
30014 | 人民警察 | 1 | 本科 | 学士 | 电子信息工程专业、信息管理与信息系统专业、电子商务专业 | 无限制 | 详细 | |||
30015 | 人民警察 | 2 | 本科 | 学士 | 电子信息工程专业、信息管理与信息系统专业、电子商务专业 | 无限制 | 详细 | |||
30016 | 人民警察 | 1 | 本科 | 学士 | 生物工程类 | 无限制 | 详细 | |||
30034 | 人民警察 | 9 | 大专 | 不限 | 公安学类 | 无限制 | 详细 | |||
30035 | 人民警察 | 1 | 大专 | 不限 | 不限 | 服务基层项目人员 | 详细 | |||
30056 | 人民警察 | 5 | 大专 | 不限 | 不限 | 无限制 | 详细 | |||
30057 | 人民警察 | 1 | 大专 | 不限 | 不限 | 无限制 | 详细 | |||
30058 | 人民警察 | 4 | 大专 | 不限 | 不限 | 服务基层项目人员 | 详细 | |||
30059 | 人民警察 | 5 | 本科 | 学士 | 法学类、公安学类 | 无限制 | 详细 | |||
30060 | 人民警察 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类、公安学类 | 无限制 | 详细 | |||
30061 | 专业警察法医职位 | 1 | 本科 | 学士 | 法医学类、临床医学类 | 无限制 | 详细 | |||
30088 | 人民警察 | 3 | 本科 | 学士 | 体育教育专业、运动训练专业、武术与民族传统体育专业 | 无限制 | 详细 | |||
30089 | 人民警察 | 2 | 大专 | 不限 | 工商管理类 | 无限制 | 详细 | |||
30090 | 人民警察 | 2 | 大专 | 不限 | 不限 | 无限制 | 详细 | |||
30091 | 人民警察 | 4 | 大专 | 不限 | 不限 | 服务基层项目人员 | 详细 | |||
30092 | 人民警察 | 4 | 大专 | 不限 | 不限 | 无限制 | 详细 | |||
共 26 条信息 |