职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 经历要求 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130137 | 征管职位 | 1 | 本科 | 学士 | 金融学、会计学、财务管理专业 | 无限制 | 详细 | |||
130138 | 征管职位 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 服务基层项目人员 | 详细 | |||
130139 | 政策法规职位 | 1 | 本科 | 学士 | 财政学类,法学专业 | 无限制 | 详细 | |||
130140 | 征管职位 | 2 | 本科 | 学士 | 财政学类,会计学、财务管理专业 | 无限制 | 详细 | |||
130141 | 征管职位 | 1 | 本科 | 学士 | 财务管理、统计学、计算机科学与技术专业 | 无限制 | 详细 | |||
130142 | 征管职位 | 1 | 本科 | 学士 | 财政学类,会计学、财务管理专业 | 无限制 | 详细 | |||
130143 | 征管职位 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 服务基层项目人员 | 详细 | |||
130144 | 征管职位 | 1 | 本科 | 不限 | 法学、经济学、教育学、汉语言文学专业 | 无限制 | 详细 | |||
130145 | 征管职位 | 1 | 本科 | 不限 | 法学、经济学、教育学、汉语言文学专业 | 无限制 | 详细 | |||
130146 | 稽查职位 | 1 | 本科 | 不限 | 法学、会计学、财务管理、税收学专业 | 无限制 | 详细 | |||
130147 | 征管职位 | 3 | 本科 | 不限 | 国民经济管理、法学、财务管理、人力资源管理专业 | 无限制 | 详细 | |||
130148 | 稽查职位 | 1 | 本科 | 不限 | 国民经济管理、法学、财务管理、人力资源管理专业 | 无限制 | 详细 | |||
130149 | 征管职位 | 1 | 本科 | 不限 | 会计学、财务管理、税收学专业 | 无限制 | 详细 | |||
130150 | 征管职位 | 1 | 本科 | 不限 | 会计学、财务管理、税收学专业 | 无限制 | 详细 | |||
共 14 条信息 |