岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13002 | 青年工作 | 大专及以上 | 不限 | 9 | 322 | 295 | 149 | 详细 | ||
13004 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 11 | 330 | 286 | 160 | 详细 | ||
13005 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专),农学门类、农业工程类和其他授予农学学士学位的专业(本科) | 1 | 13 | 11 | 5 | 详细 | ||
13007 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 11 | 321 | 209 | 126 | 详细 | ||
13009 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专),农学门类、农业工程类和其他授予农学学士学位的专业(本科) | 1 | 10 | 8 | 2 | 详细 | ||
13010 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利工程与管理类(大专),水利类、农业水利工程(本科) | 1 | 8 | 5 | 0 | 详细 | ||
13011 | 扶贫-建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 1 | 22 | 17 | 11 | 详细 | ||
13012 | 扶贫-法律 | 大专及以上 | 法律实务类、法律执行类(大专),法学类(本科),法学(研究生),法律(专业学位硕士) | 1 | 25 | 20 | 9 | 详细 | ||
13013 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 6 | 225 | 184 | 66 | 详细 | ||
共 9 条信息 |