岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103001 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类 | 6 | 38 | 29 | 15 | 详细 | ||
104001 | 支医 | 大专及以上 | 护理类(大专),护理学类(本科) | 8 | 205 | 147 | 79 | 详细 | ||
104002 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类 | 4 | 20 | 17 | 12 | 详细 | ||
104003 | 支医 | 大专及以上 | 医学检验技术、医学影像技术、公共卫生管理、卫生监督(大专),医学检验技术、医学影像技术、医学影像学、妇幼保健医学、卫生监督(本科) | 13 | 120 | 91 | 55 | 详细 | ||
109001 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 23 | 17 | 11 | 详细 | ||
109002 | 支医 | 大专及以上 | 药学类 | 1 | 48 | 39 | 24 | 详细 | ||
109003 | 支医 | 大专及以上 | 医学检验技术、放射治疗技术、医学影像技术(大专),医学检验技术、医学影像技术、医学影像学(本科) | 1 | 33 | 24 | 11 | 详细 | ||
共 7 条信息 |