岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 县委办公室县发展研究中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学(050101)、秘书学(050107T)、哲学(010101);研究生:马克思主义哲学(010101)、新闻传播学(0503) | 1 | 92 | 84 | 35 | 详细 | 对比 |
2402 | 县委办公室县发展研究中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101)、国民经济管理(020103T)、农村区域发展(120302);研究生:国民经济学(020201)、区域经济学(020202) | 1 | 35 | 32 | 17 | 详细 | 对比 |
2403 | 县政府办公室县政府信息中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K)、汉语言文学(050101)、哲学(010101);研究生:法学(0301)、中国语言文学(0501)、哲学(0101) | 1 | 88 | 73 | 36 | 详细 | 对比 |
2404 | 县人大办公室预算联网监督服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:财务管理(120204)、会计学(120203K);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 84 | 56 | 29 | 详细 | 对比 |
2405 | 县委巡察工作领导小组办公室县巡察信息中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:信息管理与信息系统(120102)、工程管理(120103)、工程造价(120105)、会计学(120203K);研究生:专业不限,本科专业应与本岗位所需专业一致 | 1 | 92 | 75 | 44 | 详细 | 对比 |
2406 | 县委巡察工作领导小组办公室县巡察信息中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:专业不限,本科专业应与本岗位所需专业一致 | 1 | 98 | 85 | 41 | 详细 | 对比 |
2407 | 县委党校 | 专业技术 | 研究生及以上 | 法学(0301)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305) | 1 | 17 | 15 | 4 | 详细 | 对比 |
2408 | 县委党校 | 专业技术 | 研究生及以上 | 中国语言文学(0501) | 1 | 7 | 7 | 3 | 详细 | 对比 |
2409 | 县委党校 | 专业技术 | 研究生及以上 | 理论经济学(0201) | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 | 对比 |
2410 | 县发展和改革委员会 县项目中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:国民经济管理(020103T)、金融学(020301K)、投资学(020304)、汉语言文学(050101)、新闻学(050301)公共事业管理(120401)、行政管理(120402);研究生:应用经济学(0202)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、工商管理(1202、1251)、公共管理(1204、1252) | 1 | 105 | 95 | 39 | 详细 | 对比 |
2411 | 县发展和改革委员会 县人防指挥通信和工程管理中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:国民经济管理(020103T)、金融学(020301K)、投资学(020304)、汉语言文学(050101)、土木工程(081001);研究生:应用经济学(0202)、中国语言文学(0501)、土木工程(0814、085901) | 1 | 89 | 88 | 48 | 详细 | 对比 |
2412 | 县科技工业信息化局县纺织服装产业发展中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:工学(08);研究生:专业不限 | 1 | 297 | 260 | 124 | 详细 | 对比 |
2413 | 县科技工业信息化局县纺织服装产业发展中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204);研究生:会计(1253)、会计学(120201) | 1 | 48 | 39 | 6 | 详细 | 对比 |
2414 | 县科技工业信息化局县纺织服装产业发展中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:纺织工程(081601)、服装设计与工程(081602)、服装设计与工艺教育(081604T)、服装与服饰设计(130505);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 3 | 23 | 21 | 18 | 详细 | 对比 |
2415 | 县民政局县养老服务指导中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 82 | 73 | 32 | 详细 | 对比 |
2416 | 县民政局县养老服务指导中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:公共事业管理(120401)、行政管理(120402)、养老服务管理(120414T);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 93 | 79 | 36 | 详细 | 对比 |
2417 | 县民政局县养老服务指导中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 2 | 209 | 172 | 103 | 详细 | 对比 |
2418 | 县民政局县社会福利与救助中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 81 | 60 | 33 | 详细 | 对比 |
2419 | 县司法局县法律援助中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 165 | 144 | 78 | 详细 | 对比 |
2420 | 县财政局县非税收入管理服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101)、财政学(020201K)、金融学(020301K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 81 | 79 | 42 | 详细 | 对比 |
2421 | 县财政局县国有资产管理服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:哲学(010101)、中国共产党历史(030502)、马克思主义理论(030504T)、汉语言文学(050101)、新闻学(050301)、人力资源管理(120206)、公共事业管理(120401)、劳动与社会保障(120403);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 2 | 101 | 97 | 53 | 详细 | 对比 |
2422 | 县财政局县国有资产管理服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、金融学类、(0203)、财政学类(0202)、经济与贸易类(0204)、工商管理类(1202);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 246 | 229 | 107 | 详细 | 对比 |
2423 | 县财政局县国有资产管理服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101)、财政学(020201K)、金融学(020301K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、资产评估(120208);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 3 | 222 | 208 | 119 | 详细 | 对比 |
2424 | 县财政局财政信息中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:数学与应用数学(070101)、信息与计算科学(070102)、数理基础科学(070103T)、数据计算及应用(070104T)、电子信息工程(080701)、电子科学与技术(080702)、计算机科学与技术(080901)、信息安全(080704K)、通讯工程(080703)、网络空间安全(080911TK);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 2 | 245 | 225 | 116 | 详细 | 对比 |
2425 | 县人力资源和社会保障局县人才综合服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 92 | 73 | 48 | 详细 | 对比 |
2426 | 县人力资源和社会保障局县人才综合服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 585 | 466 | 250 | 详细 | 对比 |
2427 | 县住房和城乡建设局县房屋征收管理中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、工程管理(120103)、房地产开发与管理(120104);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 91 | 78 | 42 | 详细 | 对比 |
2428 | 县住房和城乡建设局县建筑安全管理站 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、安全工程(082901);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 99 | 82 | 42 | 详细 | 对比 |
2429 | 县住房和城乡建设局县住建局城建档案室 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、建筑学(082801)、城市设计(082806T)、给排水科学与工程(081003);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 97 | 79 | 44 | 详细 | 对比 |
2430 | 县住房和城乡建设局县建设工程质量监督站 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:消防工程(083102K)、给排水科学与工程(081003)、建筑电气与智能化(081004);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 38 | 33 | 21 | 详细 | 对比 |
2431 | 县自然资源和规划局县土地收购储备中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K)、会计学(120203K)、财务管理(120204);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 79 | 69 | 33 | 详细 | 对比 |
2432 | 县自然资源和规划局望江经济开发区自然资源和规划管理中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:城市设计(082806T)、城乡规划(082802)、人文地理与城乡规划(070503);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 19 | 11 | 4 | 详细 | 对比 |
2433 | 县自然资源和规划局雷阳街道自然资源和规划管理中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:城市设计(082806T)、城乡规划(082802)、人文地理与城乡规划(070503);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 20 | 10 | 5 | 详细 | 对比 |
2434 | 县自然资源和规划局吉水街道自然资源和规划管理中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:城市设计(082806T)、城乡规划(082802)、人文地理与城乡规划(070503)研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 18 | 11 | 7 | 详细 | 对比 |
2435 | 县自然资源和规划局回龙街道自然资源和规划管理中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:城市设计(082806T)、城乡规划(082802)、人文地理与城乡规划(070503);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 19 | 16 | 8 | 详细 | 对比 |
2436 | 县交通运输局县道路运输管理服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:物流管理(120601)、金融学(020301K)、会计学(120203K);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 102 | 88 | 39 | 详细 | 对比 |
2437 | 县交通运输局县交通工程质量监督站 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:港口航道与海岸工程(081103)、道路桥梁与渡河工程(081006T)、工程造价(120105)、交通工程(081802);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 77 | 69 | 36 | 详细 | 对比 |
2438 | 县文化旅游体育局县文物保护中心(博物馆) | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:考古学(060103)、文物与博物馆学(060104)、文物保护技术(060105T);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 15 | 7 | 3 | 详细 | 对比 |
2439 | 县应急管理局县应急管理服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:应急管理(120111T)、应急技术与管理(082902T)、安全工程(082901)、法学(030101K);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 67 | 57 | 25 | 详细 | 对比 |
2440 | 县应急管理局县应急管理服务中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:土木、水利与交通工程(081010T)、水利水电工程(081101)、水利科学与工程(081105T)、安全工程(082901);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 2 | 50 | 40 | 22 | 详细 | 对比 |
2441 | 县商务局县电子商务公共服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 2 | 88 | 67 | 31 | 详细 | 对比 |
2442 | 县公共资源交易中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901)、网络工程(080903)、信息安全(080904K);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 113 | 88 | 42 | 详细 | 对比 |
2443 | 县公共资源交易中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K)、经济学(020101);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 67 | 50 | 24 | 详细 | 对比 |
2444 | 县重点工程建设中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)、工程造价(120105)、工程管理(120103)、工程审计(120109T);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 94 | 85 | 33 | 详细 | 对比 |
2445 | 县重点工程建设中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:园林(090502)、风景园林(082803);研究生:专业不限,本科专业须与本岗位所需专业一致 | 1 | 89 | 74 | 36 | 详细 | 对比 |
2446 | 县企业服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204);研究生:会计(1253)、会计学(120201) | 1 | 81 | 64 | 30 | 详细 | 对比 |
2447 | 县卫生健康委员会第二人民医院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:中医学(100501K)、中医康复学(100510TK、)、康复治疗(320601);研究生:专业不限,本科专业应与本岗位所需专业一致 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | 对比 |
2448 | 县卫生健康委员会赛口镇中心卫生院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:药学(320301、100701);研究生:专业不限,本科专业应与本岗位所需专业一致 | 1 | 30 | 28 | 19 | 详细 | 对比 |
2449 | 县卫生健康委员会长岭镇中心卫生院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:医学影像技术(320502、101003);研究生:专业不限,本科专业应与本岗位所需专业一致 | 1 | 7 | 5 | 1 | 详细 | 对比 |
2450 | 县卫生健康委员会第二人民医院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:护理学(101101)、护理(320201);研究生:专业不限,本科专业应与本岗位所需专业一致 | 1 | 44 | 35 | 16 | 详细 | 对比 |
2451 | 县卫生健康委员会高士镇中心卫生院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:临床医学(100201K)、妇幼保健医学(100403TK);研究生:专业不限,本科专业应与本岗位所需专业一致 | 1 | 6 | 3 | 1 | 详细 | 对比 |
2452 | 县卫生健康委员会高士镇中心卫生院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:医学影像学(100203TK);研究生:专业不限,本科专业应与本岗位所需专业一致 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | 对比 |
2453 | 县妇女联合会县妇女儿童服务中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、财政学类(0202)、法学类(0301)、政治学类(0302)、社会学类(0303)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501)、工商管理类(1202)、公共管理类(1204);研究生:专业不限,本科专业应与本岗位所需专业一致 | 1 | 212 | 165 | 95 | 详细 | 对比 |
共 53 条信息 |
销量 8403件关注2756人
销量 19件关注1406人
销量 51件关注3222人
销量 55件关注964人
销量 18件关注1511人
销量 47件关注2432人
销量 4件关注664人
销量 3件关注396人
销量 3件关注536人
销量 6件关注579人
销量 23件关注1226人
销量 3件关注533人
销量 3件关注453人
销量 9件关注979人
销量 7件关注768人
销量 3件关注250人