岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘人数 | 详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201827 | 县重点局肥东县重点工程建设管理局 | 工程管理 | 本科及以上 | 土木工程(081001)、给排水科学与工程(081003)、道路桥梁与渡河工程(081006T) | 8 | 详细 | 对比 | |
201828 | 县重点局肥东县重点工程建设管理局 | 工程管理 | 本科及以上 | 水利水电工程(081101) | 1 | 详细 | 对比 | |
201829 | 县重点局肥东县重点工程建设管理局 | 综合文秘 | 本科及以上(学士及以上) | 中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | 对比 | |
201830 | 县广播电视台肥东 | 电视播音员 | 本科及以上 | 播音与主持艺术(130309)、表演(130301)、广播电视编导(130305)录音艺术(130308)、音乐表演(130201)、 | 1 | 详细 | 对比 | |
201831 | 县广播电视台肥东 | 新闻记者 | 本科及以上 | 新闻学(050301)、广播电视学(050302)、传播学(050304)、编辑出版学(050305)、广播电视编导(130305) | 1 | 详细 | 对比 | |
201832 | 县广播电视台肥东 | 广电技术 | 本科及以上 | 广播电视工程(080707T)、数字媒体技术(080906)、网络与新媒体(050306T)、信息管理与信息系统(120102) | 1 | 详细 | 对比 | |
201833 | 县科技局地震办 | 防震减灾管理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | 对比 | |
共 7 条信息 |