岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34102401 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业 研究生:语言学及应用语言学(二级学科) | 1 | 10 | 10 | 10 | 详细 | ||
34102402 | 高中数学 | 本科及以上 | 本科:数学与应用数学专业 研究生:基础数学(二级学科)、应用数学(二级学科) | 2 | 18 | 18 | 12 | 详细 | ||
34102403 | 高中英语 | 本科及以上 | 本科:英语专业、商务英语专业 研究生:英语语言文学(二级学科) | 1 | 20 | 20 | 18 | 详细 | ||
34102404 | 高中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学类 研究生:理论物理(二级学科)、无线电物理(二级学科) | 2 | 11 | 10 | 9 | 详细 | ||
34102405 | 高中化学 | 本科及以上 | 本科:化学类 研究生:化学(一级学科) | 1 | 16 | 16 | 13 | 详细 | ||
34102406 | 高中地理 | 本科及以上 | 本科:地理科学类 研究生:地理学(一级学科) | 1 | 9 | 9 | 6 | 详细 | ||
34102407 | 高中体育 | 本科及以上 | 本科:体育学类 研究生:体育学(一级学科) | 1 | 16 | 16 | 14 | 详细 | ||
34102408 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 18 | 18 | 18 | 详细 | ||
34102409 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 24 | 24 | 24 | 详细 | ||
34102410 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 19 | 19 | 17 | 详细 | ||
34102411 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 16 | 16 | 11 | 详细 | ||
34102412 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 72 | 72 | 59 | 详细 | ||
34102413 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 43 | 43 | 34 | 详细 | ||
34102414 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 19 | 19 | 19 | 详细 | ||
34102415 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 39 | 39 | 34 | 详细 | ||
34102416 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 19 | 18 | 12 | 详细 | ||
共 16 条信息 |