岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340601001001 | 高中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 3 | 37 | 33 | 25 | 详细 | ||
340601001002 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 3 | 55 | 53 | 51 | 详细 | ||
340601001003 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 31 | 28 | 27 | 详细 | ||
340601001004 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 3 | 38 | 34 | 27 | 详细 | ||
340601001005 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 2 | 54 | 49 | 40 | 详细 | ||
340601001006 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 3 | 50 | 47 | 42 | 详细 | ||
340601001007 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 4 | 38 | 34 | 31 | 详细 | ||
340601001008 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 14 | 12 | 10 | 详细 | ||
340601001009 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 3 | 40 | 38 | 34 | 详细 | ||
340601001010 | 初中数学A | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 27 | 24 | 22 | 详细 | ||
340601001011 | 初中数学B(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 9 | 6 | 6 | 详细 | ||
340601001012 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 18 | 18 | 17 | 详细 | ||
340601001013 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 17 | 16 | 15 | 详细 | ||
340601001014 | 初中政治 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、政治学类、社会学、社会工作 | 2 | 18 | 17 | 15 | 详细 | ||
340601001015 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 15 | 15 | 7 | 详细 | ||
340601001016 | 初中美术 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 20 | 15 | 13 | 详细 | ||
340601001017 | 小学语文A | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 14 | 132 | 125 | 117 | 详细 | ||
340601001018 | 小学语文B | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 13 | 121 | 116 | 109 | 详细 | ||
340601001019 | 小学语文C | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 11 | 102 | 98 | 92 | 详细 | ||
340601001020 | 小学语文D(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 专科及以上 | 中国语言文学类 | 3 | 25 | 20 | 17 | 详细 | ||
340601001021 | 小学数学A | 专科及以上 | 数学类 | 10 | 89 | 84 | 79 | 详细 | ||
340601001022 | 小学数学B | 专科及以上 | 数学类 | 10 | 97 | 84 | 80 | 详细 | ||
340601001023 | 小学数学C(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 专科及以上 | 数学类 | 1 | 10 | 8 | 7 | 详细 | ||
340601001024 | 小学英语 | 专科及以上 | 英语 | 3 | 126 | 114 | 106 | 详细 | ||
340601001025 | 小学道德与法治 | 专科及以上 | 马克思主义理论类、政治学类、社会学、社会工作 | 5 | 24 | 22 | 21 | 详细 | ||
340601001026 | 小学音乐 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 24 | 23 | 20 | 详细 | ||
340601001027 | 小学体育 | 专科及以上 | 体育学类 | 9 | 76 | 66 | 55 | 详细 | ||
340601001028 | 小学科学 | 专科及以上 | 科学教育、理学 | 1 | 23 | 18 | 12 | 详细 | ||
共 28 条信息 |