岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341623001001 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 15 | 53 | 51 | 41 | 详细 | ||
341623001002 | 高中语文(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 2 | 7 | 7 | 6 | 详细 | ||
341623001003 | 高中数学1组 | 本科及以上 | 本科:数学类;硕士研究生:专业不限 | 10 | 41 | 41 | 39 | 详细 | ||
341623001004 | 高中数学2组 | 本科及以上 | 本科:数学类;硕士研究生:专业不限 | 9 | 45 | 42 | 30 | 详细 | ||
341623001005 | 高中数学(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 本科:数学类;硕士研究生:专业不限 | 2 | 4 | 3 | 2 | 详细 | ||
341623001006 | 高中英语1组 | 本科及以上 | 本科:外国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 10 | 39 | 38 | 30 | 详细 | ||
341623001007 | 高中英语2组 | 本科及以上 | 本科:外国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 10 | 42 | 38 | 29 | 详细 | ||
341623001008 | 高中英语(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 本科:外国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 2 | 9 | 9 | 7 | 详细 | ||
341623001009 | 高中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学类;硕士研究生:专业不限 | 11 | 23 | 22 | 19 | 详细 | ||
341623001010 | 高中化学 | 本科及以上 | 本科:化学类;硕士研究生:专业不限 | 8 | 46 | 43 | 43 | 详细 | ||
341623001011 | 高中生物 | 本科及以上 | 本科:生物科学类;硕士研究生:专业不限 | 8 | 27 | 26 | 23 | 详细 | ||
341623001012 | 高中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 15 | 36 | 34 | 29 | 详细 | ||
341623001013 | 高中政治(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
341623001014 | 高中历史 | 本科及以上 | 本科:历史学类;硕士研究生:专业不限 | 10 | 19 | 9 | 9 | 详细 | ||
341623001015 | 高中历史(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 本科:历史学类;硕士研究生:专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
341623001016 | 高中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 14 | 34 | 34 | 31 | 详细 | ||
341623001017 | 高中地理(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
341623001018 | 高中音乐 | 本科及以上 | 本科:音乐与舞蹈学类;硕士研究生:专业不限 | 3 | 23 | 23 | 21 | 详细 | ||
341623001019 | 高中体育 | 本科及以上 | 本科:体育学类;硕士研究生:专业不限 | 3 | 32 | 31 | 28 | 详细 | ||
341623001020 | 高中美术 | 本科及以上 | 本科:美术学类、设计学类;硕士研究生:专业不限 | 2 | 53 | 50 | 38 | 详细 | ||
341623001021 | 高中心理健康教育 | 本科及以上 | 本科:心理学类;硕士研究生:专业不限 | 2 | 10 | 10 | 9 | 详细 | ||
341623001022 | 初中语文1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 35 | 35 | 26 | 详细 | ||
341623001023 | 初中语文2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 26 | 26 | 25 | 详细 | ||
341623001024 | 初中语文3组 | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 29 | 28 | 27 | 详细 | ||
341623001025 | 初中数学1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 23 | 23 | 23 | 详细 | ||
341623001026 | 初中数学2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 24 | 23 | 22 | 详细 | ||
341623001027 | 初中数学3组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 30 | 29 | 22 | 详细 | ||
341623001028 | 初中英语1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 36 | 36 | 36 | 详细 | ||
341623001029 | 初中英语2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 38 | 37 | 35 | 详细 | ||
341623001030 | 初中英语3组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 38 | 38 | 31 | 详细 | ||
341623001031 | 初中物理1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 12 | 12 | 9 | 详细 | ||
341623001032 | 初中物理2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 11 | 10 | 8 | 详细 | ||
341623001033 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 42 | 42 | 40 | 详细 | ||
341623001034 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 14 | 14 | 12 | 详细 | ||
341623001035 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 26 | 25 | 11 | 详细 | ||
341623001036 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 19 | 19 | 17 | 详细 | ||
341623001037 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 6 | 6 | 6 | 详细 | ||
341623001038 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 14 | 14 | 11 | 详细 | ||
341623001039 | 小学语文1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 129 | 129 | 103 | 详细 | ||
341623001040 | 小学语文2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 118 | 118 | 114 | 详细 | ||
341623001041 | 小学语文3组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 119 | 119 | 118 | 详细 | ||
341623001042 | 小学语文4组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 119 | 119 | 117 | 详细 | ||
341623001043 | 小学语文5组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 122 | 121 | 98 | 详细 | ||
341623001044 | 小学语文6组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 118 | 118 | 102 | 详细 | ||
341623001045 | 小学语文7组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 131 | 128 | 124 | 详细 | ||
341623001046 | 小学语文8组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 160 | 158 | 107 | 详细 | ||
341623001047 | 小学语文9组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 146 | 143 | 99 | 详细 | ||
341623001048 | 小学语文10组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 126 | 120 | 95 | 详细 | ||
341623001049 | 小学语文11组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 131 | 130 | 109 | 详细 | ||
341623001050 | 小学语文12组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 142 | 135 | 87 | 详细 | ||
341623001051 | 小学语文13组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 126 | 125 | 104 | 详细 | ||
341623001052 | 小学数学1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 90 | 90 | 73 | 详细 | ||
341623001053 | 小学数学2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 93 | 91 | 66 | 详细 | ||
341623001054 | 小学数学3组 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 91 | 90 | 69 | 详细 | ||
341623001055 | 小学数学4组 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 90 | 89 | 73 | 详细 | ||
341623001056 | 小学数学5组 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 91 | 89 | 67 | 详细 | ||
341623001057 | 小学数学6组 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 101 | 99 | 71 | 详细 | ||
341623001058 | 小学数学7组 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 90 | 89 | 80 | 详细 | ||
341623001059 | 小学数学8组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 87 | 84 | 63 | 详细 | ||
341623001060 | 小学数学9组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 80 | 80 | 72 | 详细 | ||
341623001061 | 小学英语1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 103 | 103 | 72 | 详细 | ||
341623001062 | 小学英语2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 104 | 101 | 77 | 详细 | ||
341623001063 | 小学英语3组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 97 | 95 | 85 | 详细 | ||
341623001064 | 小学信息技术1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 115 | 111 | 74 | 详细 | ||
341623001065 | 小学信息技术2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 105 | 104 | 83 | 详细 | ||
341623001066 | 小学音乐1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 47 | 47 | 38 | 详细 | ||
341623001067 | 小学音乐2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 41 | 41 | 33 | 详细 | ||
341623001068 | 小学音乐3组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 42 | 41 | 28 | 详细 | ||
341623001069 | 小学体育1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 145 | 129 | 83 | 详细 | ||
341623001070 | 小学体育2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 139 | 138 | 83 | 详细 | ||
341623001071 | 小学体育3组 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 129 | 122 | 92 | 详细 | ||
341623001072 | 小学美术1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 183 | 182 | 136 | 详细 | ||
341623001073 | 小学美术2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 173 | 170 | 159 | 详细 | ||
341623001074 | 小学品德与 生活、品德与社会 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 99 | 99 | 90 | 详细 | ||
341623001075 | 小学心理健康教育 | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 102 | 101 | 91 | 详细 | ||
341623001076 | 小学科学 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 92 | 92 | 53 | 详细 | ||
341623001077 | 小学特殊教育 | 专科及以上 | 特殊教育,如教师资格为特殊教育不限专业。 | 5 | 16 | 15 | 15 | 详细 | ||
共 77 条信息 |