岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340304001001 | 小学语文 | 本科及以上 | 0401教育学类,0501中国语言文学类 | 11 | 130 | 123 | 119 | 详细 | ||
340304001002 | 小学语文 | 本科及以上 | 0401教育学类;0501中国语言文学类 | 1 | 7 | 6 | 6 | 详细 | ||
340304001003 | 小学数学 | 本科及以上 | 0401教育学类;0701数学类 | 7 | 88 | 79 | 75 | 详细 | ||
340304001004 | 小学数学 | 本科及以上 | 0401教育学类;0702数学类; | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | ||
340304001005 | 小学英语 | 本科及以上 | 0401教育学类;050201英语。 | 4 | 172 | 167 | 162 | 详细 | ||
340304001006 | 小学音乐 | 本科及以上 | 0401教育学类;1302音乐与舞蹈学类 | 1 | 19 | 19 | 19 | 详细 | ||
340304001007 | 小学体育 | 本科及以上 | 0401教育学类;0402体育学类 | 2 | 22 | 20 | 17 | 详细 | ||
340304001008 | 小学美术 | 本科及以上 | 0401教育学类;1304美术学类;1305设计学类 | 1 | 51 | 50 | 46 | 详细 | ||
340304001009 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 0401教育学类; 0806电气类;0807电子信息;0809计算机; | 2 | 22 | 19 | 19 | 详细 | ||
340304001010 | 初中语文 | 本科及以上 | 0401教育学类;0501中国语言文学类; | 3 | 39 | 34 | 33 | 详细 | ||
340304001011 | 初中数学 | 本科及以上 | 0401教育学类;0701数学类; | 3 | 61 | 60 | 56 | 详细 | ||
340304001012 | 初中政治 | 本科及以上 | 0401教育学类;0302政治学类;0305马克思主义理论类 | 1 | 15 | 14 | 13 | 详细 | ||
340304001013 | 初中物理 | 本科及以上 | 0401教育学类;0702物理学类 | 1 | 16 | 13 | 11 | 详细 | ||
340304001014 | 初中体育 | 本科及以上 | 0401教育学类;0402体育学类 | 1 | 24 | 24 | 22 | 详细 | ||
340304001015 | 初中美术 | 本科及以上 | 0401教育学类;1304美术学类;1305设计学类 | 1 | 46 | 45 | 37 | 详细 | ||
共 15 条信息 |