职位代码 | 招聘职位 | 招考地区 | 招考人数 | 报名人数 | 学段 | 学科 | 专业 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341623003001 | 高中语文 | 利辛县 | 7 | 43 | 普通高中 | 语文 | 中国语言文学类 | 详细 | ||
341623003002 | 高中数学 | 利辛县 | 7 | 42 | 普通高中 | 数学 | 数学与应用数学 | 详细 | ||
341623003003 | 高中政治 | 利辛县 | 3 | 17 | 普通高中 | 政治 | 思想政治教育 | 详细 | ||
341623003004 | 高中历史 | 利辛县 | 6 | 21 | 普通高中 | 历史 | 历史学 | 详细 | ||
341623003005 | 高中信息技术 | 利辛县 | 6 | 20 | 普通高中 | 信息技术 | 计算机类 | 详细 | ||
341623003006 | 高中音乐 | 利辛县 | 2 | 12 | 普通高中 | 音乐 | 音乐与舞蹈学类 | 详细 | ||
341623003007 | 高中体育 | 利辛县 | 5 | 47 | 普通高中 | 体育 | 体育学类 | 详细 | ||
341623003008 | 高中美术 | 利辛县 | 2 | 52 | 普通高中 | 美术 | 美术学类 | 详细 | ||
341623003009 | 高中心理健康教育 | 利辛县 | 2 | 0 | 普通高中 | 心理健康教育 | 心理学类 | 详细 | ||
共 9 条信息 |