安徽省中小学教师招聘考试网
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341282001001 | 高中语文 | 3 | 9 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001002 | 高中数学 | 7 | 21 | 88.9 | 查看成绩排名 | |||
341282001003 | 高中英语 | 3 | 13 | 64.3 | 查看成绩排名 | |||
341282001004 | 高中物理 | 4 | 12 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001005 | 高中政治 | 1 | 5 | 88.6 | 查看成绩排名 | |||
341282001006 | 高中历史 | 1 | 3 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001007 | 高中生物 | 3 | 12 | 75 | 查看成绩排名 | |||
341282001008 | 高中地理 | 3 | 11 | 73.3 | 查看成绩排名 | |||
341282001009 | 高中计算机 | 0 | 0 | 0 | 查看成绩排名 | |||
341282001010 | 特教儿童康复 | 2 | 6 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001011 | 初中美术 | 3 | 8 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001012 | 初中体育 | 5 | 10 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001013 | 初中音乐 | 0 | 0 | 0 | 查看成绩排名 | |||
341282001014 | 初中地理 | 2 | 6 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001015 | 初中生物 | 1 | 4 | 64.2 | 查看成绩排名 | |||
341282001016 | 初中历史 | 6 | 20 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001017 | 初中政治 | 0 | 0 | 0 | 查看成绩排名 | |||
341282001018 | 初中化学 | 2 | 13 | 74.6 | 查看成绩排名 | |||
341282001019 | 初中物理 | 3 | 11 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001020 | 初中英语A组 | 9 | 28 | 76.1 | 查看成绩排名 | |||
341282001021 | 初中英语B组 | 7 | 23 | 75.3 | 查看成绩排名 | |||
341282001022 | 初中数学A组 | 12 | 29 | 80.7 | 查看成绩排名 | |||
341282001023 | 初中数学B组 | 4 | 8 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001024 | 小学信息技术 | 6 | 13 | 66.9 | 查看成绩排名 | |||
341282001025 | 小学英语 | 14 | 71 | 71 | 查看成绩排名 | |||
341282001026 | 小学美术A组 | 8 | 34 | 80.7 | 查看成绩排名 | |||
341282001027 | 小学美术B组 | 8 | 30 | 75.8 | 查看成绩排名 | |||
341282001028 | 小学体育A组 | 10 | 20 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001029 | 小学体育B组 | 6 | 12 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001030 | 小学音乐A组 | 12 | 24 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001031 | 小学音乐B组 | 7 | 14 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001032 | 小学语文A组 | 13 | 37 | 65.9 | 查看成绩排名 | |||
341282001033 | 小学语文B组 | 13 | 46 | 66.8 | 查看成绩排名 | |||
341282001034 | 小学语文C组 | 13 | 39 | 66.9 | 查看成绩排名 | |||
341282001035 | 小学语文D组 | 13 | 35 | 61.5 | 查看成绩排名 | |||
341282001036 | 小学语文E组 | 13 | 36 | 64.4 | 查看成绩排名 | |||
341282001037 | 小学语文F组 | 12 | 32 | 61 | 查看成绩排名 | |||
341282001038 | 小学数学A组 | 13 | 27 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001039 | 小学数学B组 | 9 | 19 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001040 | 小学数学C组 | 10 | 20 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001041 | 小学数学D组 | 8 | 16 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001042 | 小学数学E组 | 10 | 21 | 60.2 | 查看成绩排名 | |||
341282001043 | 初中英语 | 1 | 4 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001044 | 小学数学 | 0 | 0 | 0 | 查看成绩排名 | |||
341282001045 | 初中语文A组 | 9 | 18 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341282001046 | 初中语文B组 | 6 | 13 | 74 | 查看成绩排名 | |||
共 46 条信息 |