安徽省中小学教师招聘考试网
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 缴费人数 | 分数线 | 成绩详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7020109 | 初级中学语文 | 15 | 74.2 | 查看成绩排名 | ||||
7020110 | 初级中学数学 | 14 | 66.4 | 查看成绩排名 | ||||
7020111 | 初级中学英语 | 22 | 90.6 | 查看成绩排名 | ||||
7020112 | 初级中学物理 | 13 | 76.5 | 查看成绩排名 | ||||
7020113 | 初级中学生物 | 19 | 60 | 查看成绩排名 | ||||
7020114 | 初级中学政治 | 40 | 84.8 | 查看成绩排名 | ||||
7020115 | 初级中学历史 | 40 | 89.6 | 查看成绩排名 | ||||
7020116 | 初级中学地理 | 9 | 72.3 | 查看成绩排名 | ||||
7020117 | 初级中学音乐 | 52 | 91.9 | 查看成绩排名 | ||||
7020118 | 初级中学体育 | 65 | 78.4 | 查看成绩排名 | ||||
7020119 | 初级中学美术 | 92 | 89.8 | 查看成绩排名 | ||||
7020120 | 初级中学信息技术 | 9 | 64.5 | 查看成绩排名 | ||||
7020121 | 初级中学心理健康 | 12 | 75.3 | 查看成绩排名 | ||||
共 13 条信息 |