笔试达到最低合格分数线成绩查询系统
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 最高分数 | 分数详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080057 | 工作人员1 | 4 | 44 | 58.15 | 69.05 | 分数详细 | ||
080058 | 工作人员2 | 1 | 42 | 57.8 | 66.65 | 分数详细 | ||
080059 | 工作人员3 | 6 | 480 | 64.5 | 69.6 | 分数详细 | ||
080060 | 工作人员4 | 1 | 14 | 61.75 | 68.15 | 分数详细 | ||
080061 | 工作人员5 | 2 | 25 | 63.45 | 68.9 | 分数详细 | ||
080062 | 工作人员6 | 1 | 23 | 64.1 | 65.35 | 分数详细 | ||
080063 | 工作人员7 | 1 | 29 | 63.8 | 68.8 | 分数详细 | ||
080064 | 工作人员8 | 1 | 33 | 62.7 | 68.4 | 分数详细 | ||
080065 | 工作人员9 | 0 | 2 | 分数详细 | ||||
080066 | 工作人员10 | 1 | 58 | 58 | 64.5 | 分数详细 | ||
080067 | 工作人员11 | 1 | 6 | 56.85 | 62.4 | 分数详细 | ||
共 11 条信息 |