笔试达到最低合格分数线成绩查询系统
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 最高分数 | 分数详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170122 | 综合管理 | 6 | 46 | 54.05 | 63.1 | 分数详细 | ||
170123 | 综合管理 | 1 | 19 | 58.65 | 65.7 | 分数详细 | ||
170124 | 综合管理 | 8 | 244 | 61.6 | 66.85 | 分数详细 | ||
170125 | 综合管理 | 8 | 265 | 65.9 | 71.45 | 分数详细 | ||
170126 | 综合管理 | 1 | 15 | 60.45 | 61.95 | 分数详细 | ||
170127 | 综合管理 | 1 | 32 | 61.25 | 66.2 | 分数详细 | ||
170128 | 综合管理 | 1 | 20 | 65.55 | 67.05 | 分数详细 | ||
170129 | 综合管理 | 2 | 14 | 57.35 | 63.8 | 分数详细 | ||
170130 | 综合管理 | 3 | 44 | 60.4 | 66.55 | 分数详细 | ||
170131 | 综合管理 | 2 | 56 | 59.45 | 63.7 | 分数详细 | ||
170132 | 财政员 | 3 | 69 | 62.7 | 69.4 | 分数详细 | ||
170133 | 财政员 | 3 | 59 | 59.65 | 66.35 | 分数详细 | ||
共 12 条信息 |