笔试达到最低合格分数线成绩查询系统
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 最高分数 | 分数详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170102 | 财政员 | 6 | 127 | 63.8 | 69.4 | 分数详细 | ||
170103 | 财政员 | 3 | 33 | 60.3 | 64.25 | 分数详细 | ||
170106 | 综合管理 | 4 | 19 | 45.6 | 63.5 | 分数详细 | ||
170107 | 综合管理 | 4 | 59 | 57.15 | 64.6 | 分数详细 | ||
170108 | 综合管理 | 5 | 19 | 47.85 | 67.45 | 分数详细 | ||
170109 | 综合管理 | 8 | 273 | 61.3 | 68.05 | 分数详细 | ||
170110 | 综合管理 | 4 | 69 | 60.4 | 64.65 | 分数详细 | ||
170111 | 综合管理 | 4 | 104 | 55.95 | 66.5 | 分数详细 | ||
170112 | 综合管理 | 4 | 48 | 61.95 | 70.25 | 分数详细 | ||
170113 | 综合管理 | 4 | 32 | 53.25 | 70.15 | 分数详细 | ||
170114 | 综合管理 | 4 | 72 | 60.9 | 68.55 | 分数详细 | ||
170115 | 综合管理 | 6 | 68 | 61.6 | 70.15 | 分数详细 | ||
170116 | 综合管理 | 6 | 120 | 63.9 | 71 | 分数详细 | ||
170117 | 综合管理 | 6 | 39 | 58.5 | 65.1 | 分数详细 | ||
共 14 条信息 |