笔试达到最低合格分数线成绩查询系统
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 最高分数 | 分数详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300255 | 人民警察 | 0 | 1 | 0 | 分数详细 | |||
300256 | 人民警察 | 1 | 14 | 64.75 | 68.2 | 分数详细 | ||
300257 | 人民警察 | 2 | 8 | 51.05 | 66.65 | 分数详细 | ||
300258 | 人民警察 | 3 | 11 | 54.7 | 67.75 | 分数详细 | ||
300259 | 人民警察 | 1 | 10 | 58.85 | 60.3 | 分数详细 | ||
300260 | 人民警察 | 1 | 21 | 63.15 | 68.85 | 分数详细 | ||
300261 | 人民警察 | 1 | 6 | 61.15 | 64.85 | 分数详细 | ||
300262 | 警察心理矫正 | 1 | 8 | 60.45 | 62.9 | 分数详细 | ||
300263 | 警察网络安全管理 | 1 | 8 | 58.53 | 66.515 | 分数详细 | ||
300264 | 警察医学 | 1 | 10 | 56.45 | 65.35 | 分数详细 | ||
300265 | 警察医学 | 1 | 2 | 65.9 | 65.9 | 分数详细 | ||
300266 | 警察金融财会 | 1 | 12 | 59.305 | 62.33 | 分数详细 | ||
300267 | 人民警察 | 2 | 85 | 64.75 | 70.9 | 分数详细 | ||
300268 | 人民警察 | 3 | 11 | 55.7 | 68.75 | 分数详细 | ||
共 14 条信息 |