090113该职位笔试达到合格分数线人员成绩 |
职位代码 |
准考证号 |
行测成绩 |
申论成绩 |
专业成绩 |
综合成绩 |
成绩排名 |
是否入围 |
入围分数线 |
090113 | 092000404706 | 61.8 | 77 | 0 | 69.4 | 1 | 內围 | 65.75 |
090113 | 092000404719 | 66.3 | 66 | 0 | 66.15 | 2 | 外围 | 65.75 |
090113 | 092000404707 | 65.5 | 66 | 0 | 65.75 | 3 | 入围线 | 65.75 |
090113 | 092000404820 | 57.2 | 67.5 | 0 | 62.35 | 4 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404823 | 64.6 | 59.5 | 0 | 62.05 | 5 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404704 | 60.1 | 63.5 | 0 | 61.8 | 6 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404608 | 66.6 | 56 | 0 | 61.3 | 7 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404528 | 65.5 | 57 | 0 | 61.25 | 8 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404609 | 54.8 | 66 | 0 | 60.4 | 9 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404811 | 53.8 | 66.5 | 0 | 60.15 | 10 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404525 | 52.3 | 67.5 | 0 | 59.9 | 11 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404527 | 57.2 | 62.5 | 0 | 59.85 | 12 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404616 | 56.3 | 63 | 0 | 59.65 | 13 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404629 | 61.1 | 58 | 0 | 59.55 | 14 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404829 | 49.1 | 70 | 0 | 59.55 | 15 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404817 | 59.1 | 59.5 | 0 | 59.3 | 16 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404806 | 57.4 | 59.5 | 0 | 58.45 | 17 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404604 | 58.9 | 57.5 | 0 | 58.2 | 18 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404801 | 51.1 | 64 | 0 | 57.55 | 19 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404709 | 55.5 | 59 | 0 | 57.25 | 20 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404612 | 48.9 | 64.5 | 0 | 56.7 | 21 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404720 | 60 | 53 | 0 | 56.5 | 22 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404518 | 52.3 | 60.5 | 0 | 56.4 | 23 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404802 | 55.6 | 57 | 0 | 56.3 | 24 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404812 | 56.4 | 56 | 0 | 56.2 | 25 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404805 | 58.1 | 53.5 | 0 | 55.8 | 26 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404813 | 47.2 | 64 | 0 | 55.6 | 27 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404626 | 51.9 | 59 | 0 | 55.45 | 28 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404818 | 51.1 | 59.5 | 0 | 55.3 | 29 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404624 | 50.8 | 59 | 0 | 54.9 | 30 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404710 | 57.3 | 52 | 0 | 54.65 | 31 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404618 | 48.9 | 60 | 0 | 54.45 | 32 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404517 | 52.8 | 55.5 | 0 | 54.15 | 33 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404819 | 45.6 | 62.5 | 0 | 54.05 | 34 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404718 | 45.5 | 62 | 0 | 53.75 | 35 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404722 | 53.5 | 53.5 | 0 | 53.5 | 36 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404708 | 46.4 | 59.5 | 0 | 52.95 | 37 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404620 | 46.5 | 59 | 0 | 52.75 | 38 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404622 | 53.5 | 51.5 | 0 | 52.5 | 39 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404711 | 48.2 | 56.5 | 0 | 52.35 | 40 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404705 | 47.7 | 56 | 0 | 51.85 | 41 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404825 | 42.8 | 60.5 | 0 | 51.65 | 42 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404621 | 43.7 | 59.5 | 0 | 51.6 | 43 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404614 | 46.5 | 56 | 0 | 51.25 | 44 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404703 | 51.7 | 50.5 | 0 | 51.1 | 45 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404603 | 49 | 53 | 0 | 51 | 46 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404623 | 54.5 | 47.5 | 0 | 51 | 47 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404526 | 52.9 | 49 | 0 | 50.95 | 48 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404523 | 51.8 | 49.5 | 0 | 50.65 | 49 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404619 | 47.3 | 53.5 | 0 | 50.4 | 50 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404721 | 40 | 60 | 0 | 50 | 51 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404519 | 40.1 | 59.5 | 0 | 49.8 | 52 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404803 | 46.2 | 52.5 | 0 | 49.35 | 53 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404828 | 47.2 | 51 | 0 | 49.1 | 54 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404807 | 42.7 | 53.5 | 0 | 48.1 | 55 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404713 | 47 | 49 | 0 | 48 | 56 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404607 | 50.8 | 45 | 0 | 47.9 | 57 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404602 | 47.3 | 48 | 0 | 47.65 | 58 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404520 | 45.7 | 49 | 0 | 47.35 | 59 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404522 | 40.7 | 54 | 0 | 47.35 | 60 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404809 | 48.2 | 46 | 0 | 47.1 | 61 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404716 | 42.6 | 51.5 | 0 | 47.05 | 62 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404611 | 41.9 | 52 | 0 | 46.95 | 63 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404724 | 43.8 | 50 | 0 | 46.9 | 64 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404628 | 40.8 | 52.5 | 0 | 46.65 | 65 | 未入围 | 65.75 |
090113 | 092000404810 | 41.8 | 49 | 0 | 45.4 | 66 | 未入围 | 65.75 |
成绩排名首页 | 搜索其他职位排名 |
免责声明:此职位信息来源安徽省人力资源和社会保障厅及安徽人事考试网。其中“是否入围”及“入围分数线”,仅供参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
温馨提示:人民警察特殊专业技能职位等,按8:1的比例入围加试。加试后按3:1的比例入围面试。
2021六安裕安区乡镇机关乡镇管理 职位详细
职位代码 | 090113 |
地区 | 六安 |
招录机关 | 裕安区乡镇机关 |
职位名称 | 乡镇管理 |
机构性质 | 行政 |
机构层级 | 乡镇级 |
职位类别 | 综合管理 |
职位层次 | 四级主任科员及以下 |
招录人数 | 1 |
报名人数 | 97人(截至03月07日12时) |
资格审查合格 | 89人(截至03月07日12时) |
缴费人数 | 56人(截至03月07日12时) |
专业要求 | 不限 |
学历要求 | 专科 |
学位要求 | |
年龄要求 | 35周岁以下 |
性别要求 | 不限 |
经历要求 | |
专业科目 | |
申论类别 | B |
其他 | |
备注(职位简介) | 从事乡镇管理工作。固镇镇1名 |
咨询电话 | 0564-3379202、3379011 |
安徽省考面试课程 |
2021安徽省考面试课程 1:1职位保护 |
获取最新面试信息 | 关注安徽华图官方微信:anhuihuatu |
面试指导QQ群 | 点击一键加群 |