招考信息备考资料考试题库|面授课程网校课程图书| 试题库职位库直播|微信微博师资

  • 在线客服咨询
    医疗卫生 在线咨询
    合肥 在线咨询
    安庆 在线咨询
    蚌埠 在线咨询
    亳州 在线咨询
    巢湖 在线咨询
    池州 在线咨询
    滁州 在线咨询
    阜阳 在线咨询
    淮北 在线咨询
    淮南 在线咨询
    黄山 在线咨询
    六安 在线咨询
    马鞍山 在线咨询
    宿州 在线咨询
    铜陵 在线咨询
    芜湖 在线咨询
    宣城 在线咨询
    华图商城 在线咨询
    0551-63662985
  • 2016滁州全椒县卫计系统招聘笔试成绩公示

    2016-06-21 08:43 安徽卫生人才网 来源:全椒县政府2020安徽医疗卫生考试

      安徽卫生人才网同步全椒县政府考试动态信息:2016滁州全椒县卫计系统招聘笔试成绩公示。更多关于滁州全椒县卫计系统招聘,全椒县卫计系统招聘,滁州卫计系统招聘,全椒县政府的信息的内容,请关注安徽卫生人才网,安徽卫生人才网官方微信:ahwsrcw和安徽医疗卫生招聘考试交流群(安徽医疗卫生招聘考试QQ群)获取更多招考信息和备考资料。

      安徽医疗人才网为您发布:2016滁州全椒县卫计系统招聘笔试成绩公示。2016安徽医院招聘考试交流群:166702854。

    2016年度全椒县卫计系统公开招聘工作人员笔试成绩公示

      2016年度全椒县卫计系统公开招聘工作人员笔试成绩自2016年6月20日至6月26日公示7天。

      若考生对分数有疑义,请携带身份证、准考证原件,可于2016年6月27日(星期一)上午8:00—11:30在县政务中心8号楼10楼县卫计委1017会议室进行查分。逾期不再受理查分。

      监督电话:县监察局5011485,县人力资源和社会保障局5039669,县卫计委5198176。

      附:《2016年度全椒县卫计系统公开招聘工作人员考试成绩一览表》

    2016年度全椒县卫计系统公开招聘工作人员考试成绩一览表

    序号 准考证号 招聘单位 招聘专业 岗位代码 专业考
    试类别
    考试得分 备注
    公共基础知识 0.40 专业基础知识 0.60 合计  
    1 20160101 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 88.00 35.20 86 51.60 86.8  
    2 20160102 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 61.00 24.40 72 43.20 67.6  
    3 20160103 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 80.00 32.00 81 48.60 80.6  
    4 20160104 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 66.00 26.40 72 43.20 69.6  
    5 20160105 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 89.00 35.60 85 51.00 86.6  
    6 20160106 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 73.00 29.20 87 52.20 81.4  
    7 20160107 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 81.00 32.40 74 44.40 76.8  
    8 20160108 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 77.00 30.80 83 49.80 80.6  
    9 20160109 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 67.00 26.80 65 39.00 65.8  
    10 20160110 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    11 20160111 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 74.00 29.60 82 49.20 78.8  
    12 20160112 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 83.00 33.20 85 51.00 84.2  
    13 20160113 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 71.00 28.40 67 40.20 68.6  
    14 20160114 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 67.00 26.80 69 41.40 68.2  
    15 20160115 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 81.00 32.40 77 46.20 78.6  
    16 20160116 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 62.00 24.80 62 37.20 62  
    17 20160117 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 63.00 25.20 69 41.40 66.6  
    18 20160118 全椒县人民医院 医学检验 16003 卫生类 90.00 36.00 85 51.00 87  
    19 20160119 全椒县中医院 医学检验 16014 卫生类 76.00 30.40 75 45.00 75.4  
    20 20160120 全椒县中医院 医学检验 16014 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    21 20160121 疾控中心 医学检验 16015 卫生类 47.00 18.80 33 19.80 38.6  
    22 20160122 疾控中心 医学检验 16015 卫生类 68.00 27.20 80 48.00 75.2  
    23 20160123 疾控中心 医学检验 16015 卫生类 77.00 30.80 82 49.20 80  
    24 20160124 疾控中心 医学检验 16015 卫生类 63.00 25.20 49 29.40 54.6  
    25 20160125 全椒县中医院 医学影像技术 16012 卫生类 78.00 31.20 85 51.00 82.2  
    26 20160126 全椒县中医院 医学影像技术 16012 卫生类 47.00 18.80 62 37.20 56  
    27 20160127 全椒县中医院 医学影像技术 16012 卫生类 57.00 22.80 73 43.80 66.6  
    28 20160128 全椒县中医院 医学影像技术 16012 卫生类 71.00 28.40 73 43.80 72.2  
    29 20160129 全椒县中医院 医学影像技术 16012 卫生类 65.00 26.00 66 39.60 65.6  
    30 20160130 全椒县中医院 医学影像技术 16012 卫生类 78.00 31.20 77 46.20 77.4  
    31 20160201 全椒县人民医院 临床医学 16005 卫生类 85.00 34.00 85 51.00 85  
    32 20160202 全椒县人民医院 临床医学 16005 卫生类 82.00 32.80 80 48.00 80.8  
    33 20160203 全椒县人民医院 临床医学 16005 卫生类 93.00 37.20 83 49.80 87  
    34 20160204 全椒县人民医院 临床医学 16005 卫生类 88.00 35.20 73 43.80 79  
    35 20160205 全椒县人民医院 临床医学 16005 卫生类 81.00 32.40 78 46.80 79.2  
    36 20160206 全椒县人民医院 临床医学 16005 卫生类 92.00 36.80 89 53.40 90.2  
    37 20160207 西王镇卫生院 临床医学 16023 卫生类 81.00 32.40 89 53.40 85.8  
    38 20160208 西王镇卫生院 临床医学 16023 卫生类 74.00 29.60 72 43.20 72.8  
    39 20160209 西王镇卫生院 临床医学 16023 卫生类 75.00 30.00 75 45.00 75  
    40 20160210 西王镇卫生院 临床医学 16023 卫生类 81.00 32.40 70 42.00 74.4  
    41 20160211 西王镇卫生院 临床医学 16023 卫生类 81.00 32.40 76 45.60 78  
    42 20160212 西王镇卫生院 临床医学 16023 卫生类 82.00 32.80 85 51.00 83.8  
    43 20160213 西王镇卫生院 临床医学 16023 卫生类 71.00 28.40 64 38.40 66.8  
    44 20160214 西王镇卫生院 临床医学 16023 卫生类 64.00 25.60 63 37.80 63.4  
    45 20160215 西王镇卫生院 临床医学 16023 卫生类 86.00 34.40 75 45.00 79.4  
    46 20160216 西王镇卫生院 临床医学 16023 卫生类 63.00 25.20 59 35.40 60.6  
    47 20160217 西王镇卫生院 临床医学 16023 卫生类 79.00 31.60 70 42.00 73.6  
    48 20160218 西王镇卫生院 临床医学 16023 卫生类 68.00 27.20 45 27.00 54.2  
    49 20160219 大墅镇卫生院 临床医学 16026 卫生类 72.00 28.80 56 33.60 62.4  
    50 20160220 大墅镇卫生院 临床医学 16026 卫生类 71.00 28.40 76 45.60 74  
    51 20160221 疾控中心 公共卫生管理 16017 卫生类 59.00 23.60 62 37.20 60.8  
    52 20160222 疾控中心 公共卫生管理 16017 卫生类 65.00 26.00 61 36.60 62.6  
    53 20160223 疾控中心 公共卫生管理 16017 卫生类 62.00 24.80 60 36.00 60.8  
    54 20160224 疾控中心 公共卫生管理 16017 卫生类 55.00 22.00 66 39.60 61.6  
    55 20160225 疾控中心 公共卫生管理 16017 卫生类 74.00 29.60 75 45.00 74.6  
    56 20160226 疾控中心 公共卫生管理 16017 卫生类 68.00 27.20 63 37.80 65  
    57 20160227 全椒县人民医院 医学影像 16002 卫生类 76.00 30.40 64 38.40 68.8  
    58 20160228 全椒县人民医院 医学影像 16002 卫生类 85.00 34.00 67 40.20 74.2  
    59 20160229 全椒县中医院 医学影像 16011 卫生类 69.00 27.60 66 39.60 67.2  
    60 20160230 全椒县中医院 医学影像 16011 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    61 20160301 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 16008 卫生类 81.00 32.40 63 37.80 70.2  
    62 20160302 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 16008 卫生类 73.00 29.20 46 27.60 56.8  
    63 20160303 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 16008 卫生类 88.00 35.20 81 48.60 83.8  
    64 20160304 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 16008 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    65 20160305 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 16008 卫生类 83.00 33.20 62 37.20 70.4  
    66 20160306 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 16008 卫生类 73.00 29.20 59 35.40 64.6  
    67 20160307 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 16008 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    68 20160308 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 16008 卫生类 68.00 27.20 83 49.80 77  
    69 20160309 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 16008 卫生类 84.00 33.60 65 39.00 72.6  
    70 20160310 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 16008 卫生类 73.00 29.20 45 27.00 56.2  
    71 20160311 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 16008 卫生类 72.00 28.80 81 48.60 77.4  
    72 20160312 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 16008 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    73 20160313 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 16008 卫生类 62.00 24.80 68 40.80 65.6  
    74 20160314 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 16008 卫生类 59.00 23.60 52 31.20 54.8  
    75 20160315 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 16008 卫生类 65.00 26.00 41 24.60 50.6  
    76 20160316 全椒县中医院 中医学类、中西医结合类 16008 卫生类 57.00 22.80 53 31.80 54.6  
    77 20160317 马厂镇中心卫生院 医学检验技术 16022 卫生类 62.00 24.80 61 36.60 61.4  
    78 20160318 马厂镇中心卫生院 医学检验技术 16022 卫生类 87.00 34.80 77 46.20 81  
    79 20160319 马厂镇中心卫生院 医学检验技术 16022 卫生类 46.00 18.40 39 23.40 41.8  
    80 20160320 马厂镇中心卫生院 医学检验技术 16022 卫生类 47.00 18.80 49 29.40 48.2  
    81 20160321 马厂镇中心卫生院 医学检验技术 16022 卫生类 57.00 22.80 61 36.60 59.4  
    82 20160322 马厂镇中心卫生院 医学检验技术 16022 卫生类 47.00 18.80 41 24.60 43.4  
    83 20160323 马厂镇中心卫生院 医学检验技术 16022 卫生类 65.00 26.00 73 43.80 69.8  
    84 20160324 大墅镇卫生院 医学检验技术 16025 卫生类 46.00 18.40 51 30.60 49  
    85 20160325 大墅镇卫生院 医学检验技术 16025 卫生类 56.00 22.40 73 43.80 66.2  
    86 20160326 大墅镇卫生院 医学检验技术 16025 卫生类 54.00 21.60 59 35.40 57  
    87 20160327 大墅镇卫生院 医学检验技术 16025 卫生类 62.00 24.80 69 41.40 66.2  
    88 20160328 大墅镇卫生院 医学检验技术 16025 卫生类 54.00 21.60 59 35.40 57  
    89 20160329 大墅镇卫生院 医学检验技术 16025 卫生类 62.00 24.80 65 39.00 63.8  
    90 20160330 大墅镇卫生院 医学检验技术 16025 卫生类 50.00 20.00 59 35.40 55.4  
    91 20160401 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 41.00 16.40 49.00 29.40 45.8  
    92 20160402 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 87.00 34.80 68.00 40.80 75.6  
    93 20160403 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 83.00 33.20 63.00 37.80 71  
    94 20160404 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 76.00 30.40 45.00 27.00 57.4  
    95 20160405 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 92.00 36.80 68.00 40.80 77.6  
    96 20160406 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 90.00 36.00 80.00 48.00 84  
    97 20160407 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 87.00 34.80 74.00 44.40 79.2  
    98 20160408 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 80.00 32.00 52.00 31.20 63.2  
    99 20160409 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 90.00 36.00 81.00 48.60 84.6  
    100 20160410 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 83.00 33.20 69.00 41.40 74.6  
    101 20160411 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 68.00 27.20 59.00 35.40 62.6  
    102 20160412 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 88.00 35.20 63.00 37.80 73  
    103 20160413 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    104 20160414 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    105 20160415 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    106 20160416 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 76.00 30.40 59.00 35.40 65.8  
    107 20160417 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 88.00 35.20 70.00 42.00 77.2  
    108 20160418 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 78.00 31.20 49.00 29.40 60.6  
    109 20160419 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 86.00 34.40 83.00 49.80 84.2  
    110 20160420 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 90.00 36.00 66.00 39.60 75.6  
    111 20160421 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 86.00 34.40 85.00 51.00 85.4  
    112 20160422 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 95.00 38.00 90.00 54.00 92  
    113 20160423 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 85.00 34.00 48.00 28.80 62.8  
    114 20160424 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 83.00 33.20 55.00 33.00 66.2  
    115 20160425 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 86.00 34.40 59.00 35.40 69.8  
    116 20160426 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 88.00 35.20 80.00 48.00 83.2  
    117 20160427 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 86.00 34.40 73.00 43.80 78.2  
    118 20160428 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 73.00 29.20 45.00 27.00 56.2  
    119 20160429 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 89.00 35.60 76.00 45.60 81.2  
    120 20160430 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 71.00 28.40 37.00 22.20 50.6  
    121 20160501 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    122 20160502 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    123 20160503 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    124 20160504 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 91.00 36.40 69.00 41.40 77.8  
    125 20160505 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    126 20160506 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 75.00 30.00 56.00 33.60 63.6  
    127 20160507 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 85.00 34.00 79.00 47.40 81.4  
    128 20160508 全椒县人民医院 临床医学 16001 卫生类 78.00 31.20 46 27.60 58.8  
    129 20160509 全椒县中医院 临床医学 16009 卫生类 76.00 30.40 48 28.80 59.2  
    130 20160510 全椒县中医院 临床医学 16009 卫生类 84.00 33.60 68 40.80 74.4  
    131 20160511 全椒县中医院 临床医学 16009 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    132 20160512 全椒县中医院 临床医学 16009 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    133 20160513 疾控中心 预防医学 16016 卫生类 78.00 31.20 65 39.00 70.2  
    134 20160514 疾控中心 预防医学 16016 卫生类 71.00 28.40 67 40.20 68.6  
    135 20160515 疾控中心 预防医学 16016 卫生类 59.00 23.60 60 36.00 59.6  
    136 20160516 疾控中心 预防医学 16016 卫生类 73.00 29.20 61 36.60 65.8  
    137 20160517 疾控中心 预防医学 16016 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    138 20160518 疾控中心 预防医学 16016 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    139 20160519 疾控中心 预防医学 16016 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    140 20160520 疾控中心 预防医学 16016 卫生类 84.00 33.60 82 49.20 82.8  
    141 20160521 疾控中心 预防医学 16016 卫生类 59.00 23.60 55 33.00 56.6  
    142 20160522 疾控中心 预防医学 16016 卫生类 73.00 29.20 61 36.60 65.8  
    143 20160523 疾控中心 预防医学 16016 卫生类 50.00 20.00 43 25.80 45.8  
    144 20160524 全椒县中医院 中药学 16013 卫生类 56.00 22.40 56 33.60 56  
    145 20160525 全椒县中医院 中药学 16013 卫生类 53.00 21.20 58 34.80 56  
    146 20160526 全椒县中医院 中药学 16013 卫生类 76.00 30.40 66 39.60 70  
    147 20160527 全椒县中医院 中药学 16013 卫生类 62.00 24.80 53 31.80 56.6  
    148 20160528 全椒县中医院 中药学 16013 卫生类 49.00 19.60 36 21.60 41.2  
    149 20160529 全椒县中医院 中药学 16013 卫生类 47.00 18.80 44 26.40 45.2  
    150 20160530 全椒县中医院 中药学 16014 卫生类 45.00 18.00 32 19.20 37.2  
    151 20160601 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 78.00 31.20 84 50.40 81.6  
    152 20160602 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 73.00 29.20 71 42.60 71.8  
    153 20160603 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 48.00 19.20 57 34.20 53.4  
    154 20160604 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 54.00 21.60 72 43.20 64.8  
    155 20160605 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 60.00 24.00 59 35.40 59.4  
    156 20160606 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 73.00 29.20 75 45.00 74.2  
    157 20160607 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 39.00 15.60 45 27.00 42.6  
    158 20160608 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    159 20160609 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 60.00 24.00 72 43.20 67.2  
    160 20160610 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    161 20160611 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 52.00 20.80 61 36.60 57.4  
    162 20160612 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 58.00 23.20 63 37.80 61  
    163 20160613 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 63.00 25.20 68 40.80 66  
    164 20160614 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    165 20160615 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 43.00 17.20 51 30.60 47.8  
    166 20160616 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    167 20160617 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 61.00 24.40 58 34.80 59.2  
    168 20160618 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 55.00 22.00 45 27.00 49  
    169 20160619 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 61.00 24.40 82 49.20 73.6  
    170 20160620 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 55.00 22.00 62 37.20 59.2  
    171 20160621 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 80.00 32.00 62 37.20 69.2  
    172 20160622 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 60.00 24.00 70 42.00 66  
    173 20160623 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 56.00 22.40 71 42.60 65  
    174 20160624 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 65.00 26.00 65 39.00 65  
    175 20160625 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 61.00 24.40 72 43.20 67.6  
    176 20160626 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 69.00 27.60 72 43.20 70.8  
    177 20160627 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 66.00 26.40 68 40.80 67.2  
    178 20160628 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 67.00 26.80 59 35.40 62.2  
    179 20160629 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 65.00 26.00 63 37.80 63.8  
    180 20160630 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 65.00 26.00 71 42.60 68.6  
    181 20160701 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 48.00 19.20 53 31.80 51  
    182 20160702 全椒县人民医院 药学 16004 卫生类 59.00 23.60 62 37.20 60.8  
    183 20160703 全椒县人民医院 麻醉学 16007 卫生类 64.00 25.60 56 33.60 59.2  
    184 20160704 全椒县人民医院 麻醉学 16007 卫生类 77.00 30.80 58 34.80 65.6  
    185 20160705 全椒县人民医院 医疗设备应用技术、
    医疗器械维护与管理
    16006 非卫生类 76.00 30.40 55 33.00 63.4  
    186 20160706 全椒县人民医院 医疗设备应用技术、
    医疗器械维护与管理
    16006 非卫生类 77.00 30.80 60 36.00 66.8  
    187 20160707 全椒县人民医院 医疗设备应用技术、
    医疗器械维护与管理
    16006 非卫生类 64.00 25.60 62 37.20 62.8  
    188 20160708 全椒县人民医院 医疗设备应用技术、
    医疗器械维护与管理
    16006 非卫生类 68.00 27.20 64 38.40 65.6  
    189 20160709 全椒县人民医院 医疗设备应用技术、
    医疗器械维护与管理
    16006 非卫生类 70.00 28.00 78 46.80 74.8  
    190 20160710 全椒县人民医院 医疗设备应用技术、
    医疗器械维护与管理
    16006 非卫生类 65.00 26.00 49 29.40 55.4  
    191 20160711 全椒县人民医院 医疗设备应用技术、
    医疗器械维护与管理
    16006 非卫生类 72.00 28.80 64 38.40 67.2  
    192 20160712 全椒县人民医院 医疗设备应用技术、
    医疗器械维护与管理
    16006 非卫生类 75.00 30.00 64 38.40 68.4  
    193 20160713 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 67.00 26.80 66 39.60 66.4  
    194 20160714 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 86.00 34.40 78 46.80 81.2  
    195 20160715 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 56.00 22.40 60 36.00 58.4  
    196 20160716 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 50.00 20.00 57 34.20 54.2  
    197 20160717 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 57.00 22.80 67 40.20 63  
    198 20160718 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 73.00 29.20 86 51.60 80.8  
    199 20160719 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 60.00 24.00 68 40.80 64.8  
    200 20160720 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 50.00 20.00 64 38.40 58.4  
    201 20160721 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 44.00 17.60 49 29.40 47  
    202 20160722 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 76.00 30.40 77 46.20 76.6  
    203 20160723 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 65.00 26.00 73 43.80 69.8  
    204 20160724 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 53.00 21.20 69 41.40 62.6  
    205 20160725 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    206 20160726 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 75.00 30.00 74 44.40 74.4  
    207 20160727 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 55.00 22.00 54 32.40 54.4  
    208 20160801 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 74.00 29.60 80 48.00 77.6  
    209 20160802 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 61.00 24.40 63 37.80 62.2  
    210 20160803 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 54.00 21.60 57 34.20 55.8  
    211 20160804 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 51.00 20.40 44 26.40 46.8  
    212 20160805 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 77.00 30.80 75 45.00 75.8  
    213 20160806 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 50.00 20.00 45 27.00 47  
    214 20160807 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 48.00 19.20 61 36.60 55.8  
    215 20160808 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 59.00 23.60 64 38.40 62  
    216 20160809 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 84.00 33.60 92 55.20 88.8  
    217 20160810 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 71.00 28.40 71 42.60 71  
    218 20160811 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 60.00 24.00 61 36.60 60.6  
    219 20160812 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 46.00 18.40 50 30.00 48.4  
    220 20160813 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 67.00 26.80 64 38.40 65.2  
    221 20160814 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 65.00 26.00 60 36.00 62  
    222 20160815 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 71.00 28.40 80 48.00 76.4  
    223 20160816 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 52.00 20.80 64 38.40 59.2  
    224 20160817 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 66.00 26.40 65 39.00 65.4  
    225 20160818 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 68.00 27.20 58 34.80 62  
    226 20160819 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 88.00 35.20 72 43.20 78.4  
    227 20160820 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 81.00 32.40 88 52.80 85.2  
    228 20160821 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 67.00 26.80 71 42.60 69.4  
    229 20160822 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 58.00 23.20 75 45.00 68.2  
    230 20160823 二郎口镇中心卫生院 护理 16018 卫生类 75.00 30.00 74 44.40 74.4  
    231 20160824 马厂镇中心卫生院 护理 16020 卫生类 47.00 18.80 70 42.00 60.8  
    232 20160825 马厂镇中心卫生院 护理 16020 卫生类 52.00 20.80 50 30.00 50.8  
    233 20160826 马厂镇中心卫生院 护理 16020 卫生类 50.00 20.00 41 24.60 44.6  
    234 20160901 马厂镇中心卫生院 护理 16020 卫生类 46.00 18.40 53 31.80 50.2  
    235 20160902 马厂镇中心卫生院 护理 16020 卫生类 61.00 24.40 54 32.40 56.8  
    236 20160903 马厂镇中心卫生院 护理 16020 卫生类 67.00 26.80 66 39.60 66.4  
    237 20160904 马厂镇中心卫生院 护理 16020 卫生类 62.00 24.80 61 36.60 61.4  
    238 20160905 马厂镇中心卫生院 护理 16020 卫生类 59.00 23.60 60 36.00 59.6  
    239 20160906 马厂镇中心卫生院 护理 16020 卫生类 65.00 26.00 64 38.40 64.4  
    240 20160907 马厂镇中心卫生院 护理 16020 卫生类 63.00 25.20 53 31.80 57  
    241 20160908 马厂镇中心卫生院 护理 16020 卫生类 54.00 21.60 56 33.60 55.2  
    242 20160909 马厂镇中心卫生院 护理 16020 卫生类 60.00 24.00 57 34.20 58.2  
    243 20160910 马厂镇中心卫生院 护理 16020 卫生类 45.00 18.00 46 27.60 45.6  
    244 20160911 西王镇卫生院 护理 16024 卫生类 50.00 20.00 57 34.20 54.2  
    245 20160912 西王镇卫生院 护理 16024 卫生类 50.00 20.00 66 39.60 59.6  
    246 20160913 西王镇卫生院 护理 16024 卫生类 51.00 20.40 68 40.80 61.2  
    247 20160914 西王镇卫生院 护理 16024 卫生类 58.00 23.20 54 32.40 55.6  
    248 20160915 西王镇卫生院 护理 16024 卫生类 49.00 19.60 53 31.80 51.4  
    249 20160916 西王镇卫生院 护理 16024 卫生类 53.00 21.20 69 41.40 62.6  
    250 20160917 西王镇卫生院 护理 16024 卫生类 61.00 24.40 63 37.80 62.2  
    251 20160918 西王镇卫生院 护理 16024 卫生类 62.00 24.80 58 34.80 59.6  
    252 20160919 大墅镇卫生院 护理 16027 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    253 20160920 大墅镇卫生院 护理 16027 卫生类 49.00 19.60 66 39.60 59.2  
    254 20160921 大墅镇卫生院 护理 16027 卫生类 58.00 23.20 66 39.60 62.8  
    255 20160922 大墅镇卫生院 护理 16027 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    256 20160923 大墅镇卫生院 护理 16027 卫生类 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    257 20160924 大墅镇卫生院 护理 16027 卫生类 64.00 25.60 45 27.00 52.6  
    258 20160925 大墅镇卫生院 护理 16027 卫生类 36.00 14.40 41 24.60 39  
    259 20160926 大墅镇卫生院 护理 16027 卫生类 52.00 20.80 73 43.80 64.6  
    260 20161001 全椒县人民医院 护理 201602 卫生类 57.00 22.80 66 39.60 62.4  
    261 20161002 全椒县人民医院 护理 201602 卫生类 75.00 30.00 86 51.60 81.6  
    262 20161003 全椒县人民医院 护理 201602 卫生类 69.00 27.60 77 46.20 73.8  
    263 20161004 全椒县人民医院 护理 201602 卫生类 73.00 29.20 72 43.20 72.4  
    264 20161005 全椒县人民医院 护理 201602 卫生类 71.00 28.40 80 48.00 76.4  
